| MM 1200 DM-UP 50015 |
Distanța de la suprafată |
||
| 30 mm | 50 mm | 80 mm | |
| Obiect ridicat | Rata de succes a colectării | ||
| Agrafe pentru birou (0,3 g) | 100 % | 100 % | 80 % |
| Așchii din oțel (1,4 g) | 100 % | 100 % | 0 % |
| Șurub cu auto-filetare 4x60 (2,8 g) | 100 % | 100 % | 70 % |
| Șurub cu auto-filetare 5x80 (6 g) | 100 % | 100 % | 40 % |
| Șaibă 5 (0,3 g) | 100 % | 100 % | 0 % |
| Șaibă 8 (1,5 g) | 100 % | 90 % | 0 % |
| Șaibă 10 (2,9 g) | 100 % | 90 % | 0 % |
| Piuliță M5 (1,1 g) | 100 % | 30 % | 0 % |
| Piuliță M8 (4,6 g) | 100 % | 10 % | 0 % |
| Piuliță M10 (10 g) | 100 % | 10 % | 0 % |
| Şurub M6x10 (4 g) | 100 % | 10 % | 0 % |
| Şurub M8x20 (11,8 g) | 100 % | 50 % | 0 % |
| Şurub M10x55 (37,4 g) | 100 % | 60 % | 0 % |
Lățimea suprafeței magnetice (mm): 1800
Rezistența termică: 80 °C
Tratament de suprafață: Șlefuire Schotch-bright
Greutatea totală: 24 kg
Stare produs: Nou
Tip magneți: Ferită
Material corp: Aluminiu EN-AW 6060
Conexiune: 4x bride de suspendat Ø 23 mm (0 29⁄32 in)
Material mecanisme de prindere: Oțel inoxidabil DIN 1.4301, EN 10088, (X5CrNi 18-10), ČSN 17240, AISI 304, AKV 7
Tehnică de tratare superficială a mecanismelor de prindere: Sablare cu bile de sticlă